| Week begining | Weekly rates | Short breaks |
| Bailey's Barn | Owl Barn | Corner Barn | Bailey's Barn | Owl Barn | Corner Barn |
| 09/01/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 16/01/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 23/01/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 30/01/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 06/02/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 13/02/2010 | £350.00 | £450.00 | £700.00 | £245.00 | £315.00 | £490.00 |
| 20/02/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 27/02/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 06/03/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 13/03/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 20/03/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 27/03/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 03/04/2009 | £380.00 | £480.00 | £750.00 | £266.00 | £336.00 | £525.00 |
| 10/04/2009 | £380.00 | £480.00 | £750.00 | £266.00 | £336.00 | £525.00 |
| 17/04/2010 | £300.00 | £400.00 | £650.00 | £210.00 | £280.00 | £455.00 |
| 24/04/2010 | £300.00 | £400.00 | £650.00 | £210.00 | £280.00 | £455.00 |
| 01/05/2010 | £300.00 | £400.00 | £650.00 | £210.00 | £280.00 | £455.00 |
| 08/05/2010 | £300.00 | £400.00 | £650.00 | £210.00 | £280.00 | £455.00 |
| 15/05/2010 | £300.00 | £400.00 | £650.00 | £210.00 | £280.00 | £455.00 |
| 22/05/2010 | £300.00 | £400.00 | £650.00 | £210.00 | £280.00 | £455.00 |
| 29/05/2010 | £400.00 | £600.00 | £800.00 | £280.00 | £420.00 | £560.00 |
| 05/06/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 12/06/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 19/06/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 26/06/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 03/07/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 10/07/2010 | £380.00 | £550.00 | £800.00 | £266.00 | £385.00 | £560.00 |
| 17/07/2010 | £380.00 | £550.00 | £800.00 | £266.00 | £385.00 | £560.00 |
| 24/07/2010 | £420.00 | £630.00 | £850.00 |
|
|
|
| 31/07/2010 | £420.00 | £630.00 | £850.00 |
|
|
|
| 07/08/2009 | £420.00 | £630.00 | £850.00 |
|
|
|
| 14/08/2010 | £420.00 | £630.00 | £850.00 |
|
|
|
| 21/08/2010 | £420.00 | £630.00 | £850.00 |
|
|
|
| 28/08/2010 | £420.00 | £630.00 | £850.00 |
|
|
|
| 04/09/2010 | £380.00 | £550.00 | £800.00 | £266.00 | £385.00 | £560.00 |
| 11/09/2010 | £380.00 | £550.00 | £800.00 | £266.00 | £385.00 | £560.00 |
| 18/09/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 25/09/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 02/10/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 09/10/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 16/10/2010 | £350.00 | £500.00 | £750.00 | £245.00 | £350.00 | £525.00 |
| 23/10/2009 | £400.00 | £600.00 | £800.00 | £266.00 | £385.00 | £560.00 |
| 30/10/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 06/11/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 13/11/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 20/11/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 27/11/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 04/12/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 11/12/2010 | £250.00 | £350.00 | £600.00 | £175.00 | £245.00 | £420.00 |
| 22/12/2010 | £400.00 | £600.00 | £1000.00 |
|
|
|
| 29/12/2010 | £400.00 | £600.00 | £1000.00 |
|
|
|
Prices 2010
Holiday Cottages North Norfolk